r		
r	
r 可调式滚轮架 r
rr 联系人:郝明 1 5131758787 r
rr		
r r	
r 可调式焊接滚轮架有一台主动与一台被动组成。滚轮采用优质橡胶包铸,加宽滚轮,摩擦系数大、抗打滑能力强。主动滚轮运转有倆台电机分别驱动运转,调速控制器通过变频调速实现无级变速。配有带磁性手操器,数字显示速度,方便灵活应用。通过镙钉分档来调节滚轮间距,工件回转的线速度为0.1—1米/分钟,可以满足手工焊、自动堆焊。自动埋弧焊等各种不同焊接的需要,该焊接滚轮架可按客户工件要求选择固定式、手动移动式和电动移动式。同时本公司可按客户特殊工件为客户设计定制适合大直径、薄壁筒体可调式特制滚轮架,适合不锈钢筒体特制滚轮架,适合椭圆工件特制滚轮架,可驱动偏心工件特制滚轮架,伺服驱动特制滚轮架,液压升降特制滚轮架等相关焊接滚轮架。 r
rr		1.采用螺钉或丝杠调节滚轮中心矩,适应工件直径范围宽
r
r2.主动架滚轮采用电机带直联型双级蜗轮蜗杆减速器驱动
r
r3.变频无级调速,调节范围宽,调整精度高
r
r4.采用手控盒远程控制,操作方便,电控箱留有联动接口,可与操作机等相关辅机实现联动 r	
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r r
| r rr r r 规格型号Model rr r r | r rr r r HTKT2 rr r r | r rr r r HTKT5 rr r r | r rr r r HTKT10 rr r r | r rr r r HTKT20 rr r r | r rr r r HTKT40 rr r r | r rr r r HTKT60 rr r r | ||
| r rr r r 最大承重Max loading T rr r r | r rr r r 2 rr r r | r rr r r 5 rr r r | r rr r r 10 rr r r | r rr r r 20 rr r r | r rr r r 40 rr r r | r rr r r 60 rr r r | ||
| r rr r r 工件范围 rr r r | r rr r r d mm rr r r | r rr r r 250 rr r r | r rr r r 250 rr r r | r rr r r 320 rr r r | r rr r r 500 rr r r | r rr r r 600 rr r r | r rr r r 700 rr r r | |
| r rr r r D mm rr r r | r rr r r 1800 rr r r | r rr r r 2300 rr r r | r rr r r 2800 rr r r | r rr r r 3000 rr r r | r rr r r 4200 rr r r | r rr r r 5000 rr r r | ||
| r rr r r 滚轮直径和宽度Roller Size rr r r | r rr r r 橡胶轮Rubber roller rr r r | r rr r r D1 mm rr r r | r rr r r 200 rr r r | r rr r r 250 rr r r | r rr r r 300 rr r r | r rr r r 350 rr r r | r rr r r 400 rr r r | r rr r r 450 rr r r | 
| r rr r r W3 mm rr r r | r rr r r 80 rr r r | r rr r r 100 rr r r | r rr r r 120 rr r r | r rr r r 120 rr r r | r rr r r 120 rr r r | r rr r r 120 rr r r | ||
| r rr r r 金属轮metallic roller rr r r | r rr r r D2 mm rr r r | r rr r r 190 rr r r | r rr r r 240 rr r r | r rr r r 290 rr r r | r rr r r 340 rr r r | r rr r r 392 rr r r | r rr r r 444 rr r r | |
| r rr r r W4 mm rr r r | r rr r r 16 rr r r | r rr r r 20 rr r r | r rr r r 38 rr r r | r rr r r 45 rr r r | r rr r r 50 rr r r | r rr r r 70 rr r r | ||
| r rr r r 线速度 Linear speed m/h rr r r | r rr r r 6-60 rr r r | |||||||
| r rr r r 调速方式Speed control rr r r | r rr r r 变频无极调速 VFD rr r r | |||||||
| r rr r r 电机功率Motor power kW rr r r | r rr r r 2×0.18 rr r r | r rr r r 2×0.37 rr r r | r rr r r 2×0.55 rr r r | r rr r r 2×1.1 rr r r | r rr r r 2×1.5 rr r r | r rr r r 2×1.5 rr r r | ||
| r rr r r 外形尺寸 size rr r r | r rr r r 主动powered rr r r | r rr r r L1mm rr r r | r rr r r 900 rr r r | r rr r r 1300 rr r r | r rr r r 1500 rr r r | r rr r r 1600 rr r r | r rr r r 2100 rr r r | r rr r r 2100 rr r r | 
| r rr r r L2mm rr r r | r rr r r 1300 rr r r | r rr r r 1800 rr r r | r rr r r 2300 rr r r | r rr r r 2400 rr r r | r rr r r 3000 rr r r | r rr r r 3300 rr r r | ||
| r rr r r W mm rr r r | r rr r r 330 rr r r | r rr r r 330 rr r r | r rr r r 520 rr r r | r rr r r 500 rr r r | r rr r r 540 rr r r | r rr r r 590 rr r r | ||
| r rr r r L4mm rr r r | r rr r r 1572 rr r r | r rr r r 2190 rr r r | r rr r r 2392 rr r r | r rr r r 2994 rr r r | r rr r r 3310 rr r r | r rr r r 3600 rr r r | ||
| r rr r r W1mm rr r r | r rr r r 457 rr r r | r rr r r 503 rr r r | r rr r r 621 rr r r | r rr r r 724 rr r r | r rr r r 746 rr r r | r rr r r 750 rr r r | ||
| r rr r r 从动ldler rr r r | r rr r r L3mm rr r r | r rr r r 1500 rr r r | r rr r r 2015 rr r r | r rr r r 2553 rr r r | r rr r r 2687 rr r r | r rr r r 3300 rr r r | r rr r r 3450 rr r r | |
| r rr r r W2mm rr r r | r rr r r 400 rr r r | r rr r r 400 rr r r | r rr r r 600 rr r r | r rr r r 600 rr r r | r rr r r 600 rr r r | r rr r r 660 rr r r | ||
| r rr r r W5mm rr r r | r rr r r 220 rr r r | r rr r r 261 rr r r | r rr r r 348 rr r r | r rr r r 356 rr r r | r rr r r 414 rr r r | r rr r r 414 rr r r | ||
| r rr r r W6mm rr r r | r rr r r 280 rr r r | r rr r r 300 rr r r | r rr r r 400 rr r r | r rr r r 400 rr r r | r rr r r 470 rr r r | r rr r r 470 rr r r | ||
| r rr r r H mm rr r r | r rr r r 421 rr r r | r rr r r 483 rr r r | r rr r r 590 rr r r | r rr r r 674 rr r r | r rr r r 740 rr r r | r rr r r 755 rr r r | ||
| r rr r r H1 mm rr r r | r rr r r 170 rr r r | r rr r r 180 rr r r | r rr r r 220 rr r r | r rr r r 255 rr r r | r rr r r 280 rr r r | r rr r r 325 rr r r | ||
| r rr r r 滚轮距 Roller span A mm rr r r | r rr r r Min mm rr r r | r rr r r 300 rr r r | r rr r r 400 rr r r | r rr r r 480 rr r r | r rr r r 600 rr r r | r rr r r 800 rr r r | r rr r r 880 rr r r | |
| r rr r r Max mm rr r r | r rr r r 950 rr r r | r rr r r 1300 rr r r | r rr r r 1400 rr r r | r rr r r 1800 rr r r | r rr r r 2000 rr r r | r rr r r 2200 rr r r | ||
| r rr r r 设备重量 Machine weight kg rr r r | r rr r r 480 rr r r | r rr r r 750 rr r r | r rr r r 1230 rr r r | r rr r r 1790 rr r r | r rr r r 3000 rr r r | r rr r r 4000 rr r r | ||
r
r
r r
rr		
r	
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图